| MARCHAS/CARRERAS | FOTOS | OTRAS ACTIVIDADES |
SECCIÓN DE ESCUELAS
INAGURADA LA TEMPORADA 2006 EN LA VALL DE D´UIXO
| CREVILLENTE | 23/09/06 | CLASIFICACIONES |
| ELDA | 17/09/06 | CLASIFICACIONES |
| ALQUERIAS DE AZNAR | 10/09/06 | CLASIFICACIONES |
| JAVEA | 03/09/06 | CLASIFICACIONES |
| VILLAFRANQUEZA | 27/08/06 | CLASIFICACIONES |
| JAVEA | 26/08/06 | CLASIFICACIONES |
| PETRER | 20/08/06 | CLASIFICACIONES |
| LAS VIRTUDES (VILLENA) | 15/08/06 | CLASIFICACIONES |
| SAN VICENTE | 12/08/06 | CLASIFICACIONES |
| VILLAJOYOSA | 06/08/06 | CLASIFICACIONES |
| BENISA | 30/07/06 | CLASIFICACIONES |
| NOVELDA | 23/07/06 | CLASIFICACIONES |
| NOVELDA | 16/07/06 | CLASIFICACIONES |
| TORREVIEJA | 09/07/06 | CLASIFICACIONES |
| ALFAS DEL PI | 02/07/06 | CLASIFICACIONES |
| SAX | 24/06/06 | CLASIFICACIONES |
| IBI | 17/06/06 | CLASIFICACIONES |
| CASTALLA | 11/06/06 | CLASIFICACIONES |
| NOVELDA | 03/06/06 | CLASIFICACIONES |
| ALTEA | 27/05/06 | CLASIFICACIONES |
| PEDREGUER | 20/05/06 | CLASIFICACIONES |
| BENIDORM | 13/05/06 | CLASIFICACIONES |
| SALINAS | 07/04/06 | CLASIFICACIONES |
| DENIA | 01/05/06 | CLASIFICACIONES |
| VILLENA | 29/05/06 | CLASIFICACIONES |
| CALPE | 08/04/06 | CLASIFICACIONES |
| ALMORADI | 02/04/06 | CLASIFICACIONES |
| LA VALL D´UIXO | 26/03/06 | CLASIFICACIONES |
EL CLUB CICLISTA PRESENTA LAS JOVENES PROMESAS DE SAN VICENTE
TEMPORADA 2006
| BENJAMINES Y PREBENJAMINES | ALEVINES E INFANTILES |
| MANUEL GINER | JORGE CASTRO |
| ALEJANDRO MARTINEZ CHORRO | DANIEL ALVADO |
| FRANCISCO CARRATALA | ANTONIO MARTINEZ |
| ADRIAN ALACIOS | JOSE VICENTE CARRATALA |
| PABLO PEREZ | JOSE MANUEL PEREZ |
| ALEJANDRO MARTINEZ PICO | VICTOR ALACIOS |
| VICENTE JUAN | ANTONIO JOSE MAÑO |
| CARLOS GARRIDO | MANUEL LOZANO |
| FERNANDO RODRIGUEZ | SERGIO CEREZO |
| ISABEL VICTORIO |
| ESCUELAS 2005 |
FOTO 2004
|
ALTEA |
23/04/05 |
|
ALMORADI |
02/05/05 |
|
EL ALBIR |
08/05/05 |
|
VILLENA |
15/05/05 |
|
BENIDORM |
21/05/05 |
|
NOVELDA |
28/05/05 |
|
DENIA |
05/06/05 |
|
IBI |
11/05/05 |
|
CALPE |
18/06/05 |
|
TORREVIEJA |
26/06/05 |
|
PEDREGUER |
03/07/05 |
|
ONTENIENTE |
10/07/05 |
|
NOVELDA |
16/07/05 |
|
BENISA |
23/07/05 |
|
SAX |
30/07/05 |
|
VILLAJOYOSA |
07/08/05 |
|
SALINAS |
13/08/05 |
|
LAS VIRTUDES |
15/08/05 |
|
NOVELDA |
20/08/05 |
|
CASTALLA |
27/08/05 |
|
JAVEA |
04/09/05 |
|
ELCHE |
11/09/05 |
|
VILLAFRANQUEZA |
18/09/05 |
|
ALICANTE |
25/09/05 |
| San Vicente del Raspeig inaugura la temporada. |
| Un total de 230 alumnos participan en la primera cita |
| el 03/04/2005 |
|
San
Vicente del Raspeig ha acogido este domingo la inauguración de la
escuelas de ciclismo con una notable participación de 230 alumnos.
Carlos Morales, del CC Alto Vinalopó, fue el vencedor de la prueba
reina, la de infantiles de 2º año. |
AGOSTO 2004
EL PASADO MES DE AGOSTO EL CLUB CICLISTA SAN VICENTE
TUVO UNA DESTACADA ACTUACION EN TODAS LAS CATEGORIAS
DE LAS CARRERAS DE ESCUELAS DISPUTADAS EN LA LOCALIDAD
PRINCIPIANTES ALEVINES E INFANTILES